
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HAV - 921 | 5019 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HAV - 920 | 0127 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HAV - 919 | 4234 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HAV - 918 | 2473 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HAV - 917 | 8684 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HAV - 916 | 2902 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HAV - 915 | 1531 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HAV - 914 | 2774 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HAV - 913 | 1426 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HAV - 912 | 4248 |
