
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IND - 917 | 6448 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | IND - 916 | 7669 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | IND - 915 | 7091 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | IND - 914 | 1324 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | IND - 913 | 5927 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | IND - 912 | 6977 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | IND - 911 | 1017 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IND - 910 | 1194 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | IND - 909 | 7584 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | IND - 908 | 6559 |
