
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | KYT - 871 | 5586 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | KYT - 870 | 4951 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | KYT - 869 | 4916 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | KYT - 868 | 4562 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KYT - 867 | 7949 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | KYT - 866 | 4128 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | KYT - 865 | 8212 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | KYT - 864 | 5041 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | KYT - 863 | 5750 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | KYT - 862 | 3747 |
