
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYT - 916 | 8454 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYT - 915 | 9537 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYT - 914 | 3937 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYT - 913 | 7911 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYT - 912 | 4796 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KYT - 911 | 8115 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYT - 910 | 6921 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYT - 909 | 7612 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYT - 908 | 3294 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | KYT - 907 | 5419 |
