
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | SWISS - 873 | 9882 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | SWISS - 872 | 8770 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | SWISS - 871 | 6360 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | SWISS - 870 | 7074 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SWISS - 869 | 1846 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | SWISS - 868 | 3305 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | SWISS - 867 | 1876 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | SWISS - 866 | 0230 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | SWISS - 865 | 6485 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | SWISS - 864 | 3420 |
