
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWISS - 918 | 8448 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWISS - 917 | 2628 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 916 | 3467 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 915 | 9274 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 914 | 1866 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SWISS - 913 | 7313 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 912 | 7622 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWISS - 911 | 1034 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWISS - 910 | 1094 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWISS - 909 | 2901 |
